Объекты обработки дезинфицирующим средством: Белье нательное, белье постельное, вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, лабораторная посуда, мягкая мебель, напольные покрытия, одноразовая посуда, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы личной гигиены, предметы обстановки, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, спецодежда, спортивный инвентарь, столовая посуда, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), уборочный инвентарь
Параметр/Позиция | 16083001210 | 16083002012 | 16083002575 | 16083002956 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 5.5%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 5.5%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 5.5%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 5.5%, Вспомогательные компоненты |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 6.2 до 8.2 | от 6.2 до 8.2 | от 6.2 до 8.2 | от 6.2 до 8.2 |
Вес: |
Объем: | 1 л. | 2 л. | 3 л. | 5 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, свиной грипп (H1N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.27.002.Е.044863.10.11 | RU.77.99.27.002.Е.044863.10.11 | RU.77.99.27.002.Е.044863.10.11 | RU.77.99.27.002.Е.044863.10.11 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 31.10.2011 | 31.10.2011 | 31.10.2011 | 31.10.2011 |