Объекты обработки дезинфицирующим средством: Белье нательное, белье постельное, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, поверхности в помещениях, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, столовая посуда, уборочный инвентарь
| Параметр/Позиция | 16083001177 | 16083001988 | 16083002555 | 16083002939 | 16083003163 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.9%, Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 4.9%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.9%, Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 4.9%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.9%, Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 4.9%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.9%, Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 4.9%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 4.9%, Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 4.9%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 6.0 до 8.0 | от 6.0 до 8.0 | от 6.0 до 8.0 | от 6.0 до 8.0 | от 6.0 до 8.0 |
| Вес: |
| Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. | 20 л. | 50 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | грипп, парагрипп, прочие возбудители ОРВИ | грипп, парагрипп, прочие возбудители ОРВИ | грипп, парагрипп, прочие возбудители ОРВИ | грипп, парагрипп, прочие возбудители ОРВИ | грипп, парагрипп, прочие возбудители ОРВИ |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.004279.03.11 | RU.77.99.88.002.Е.004279.03.11 | RU.77.99.88.002.Е.004279.03.11 | RU.77.99.88.002.Е.004279.03.11 | RU.77.99.88.002.Е.004279.03.11 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 02.03.2011 | 02.03.2011 | 02.03.2011 | 02.03.2011 | 02.03.2011 |