Объекты обработки дезинфицирующим средством: Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), поверхности в помещениях, предметы ухода за больными, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт, столовая посуда, уборочный инвентарь
| Параметр/Позиция | 16083001285 | 16083002071 | 16083002621 | 16083002986 | 16083003184 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 10%, Децилизононилдиметиламмония хлорид 7%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 10%, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 10%, Децилизононилдиметиламмония хлорид 7%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 10%, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 10%, Децилизононилдиметиламмония хлорид 7%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 10%, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 10%, Децилизононилдиметиламмония хлорид 7%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 10%, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 10%, Децилизононилдиметиламмония хлорид 7%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 10%, ПАВы |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 10.5 до 11.5 | от 10.5 до 11.5 | от 10.5 до 11.5 | от 10.5 до 11.5 | от 10.5 до 11.5 |
| Вес: |
| Объем: | 0.2 л. | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. | 200 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит | ВИЧ, гепатит В, полиомиелит |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.55.002.Е.021339.06.11 | RU.77.99.55.002.Е.021339.06.11 | RU.77.99.55.002.Е.021339.06.11 | RU.77.99.55.002.Е.021339.06.11 | RU.77.99.55.002.Е.021339.06.11 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 20.06.2011 | 20.06.2011 | 20.06.2011 | 20.06.2011 | 20.06.2011 |