Каталог медицинских товаров и цен госзакупок (По всему сайту) |
Авторизация / Регистрация |
| Контракт | ИНН зак. | Продукт контракта |
|---|
| Параметр/Позиция | 1608300456 | 16083001387 |
|---|---|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | готовый раствор | готовый раствор |
| Состав дезинфицирующего средства: | Полигексаметиленгуанидин фосфат (ПГМГФ) 1%, Вспомогательные компоненты | Полигексаметиленгуанидин фосфат (ПГМГФ) 1%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 4.5 до 6.5 | от 4.5 до 6.5 |
| Вес: | ||
| Объем: | 0.5 л. | 5 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: | ||
| Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год |
| Срок годности рабочего раствора: | ||
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ||
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | кандида | кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ||
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ||
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | ||
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | ||
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: |