Объекты обработки дезинфицирующим средством: Белье нательное, белье постельное, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, жидкость после ополаскивания зева, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, ИМН одноразовые перед утилизацией, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, кровь, кувезы, лабораторная посуда, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), мокрота, моча, обувь из пластика, резины, одноразовая посуда, пищевые отходы, плевательницы, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы ухода за больными, приспособления к кювезам, рвотные массы, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, слюноотсосы, смывные воды, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), уборочный инвентарь, фекалии, эндоскопические смывные воды
| Параметр/Позиция | 1608300606 | 16083001514 | 16083002228 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 10%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 15%, Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 10%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 10%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 15%, Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 10%, Вспомогательные компоненты | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 10%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 15%, Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 10%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.5 до 10.5 | от 8.5 до 10.5 | от 8.5 до 10.5 |
| Вес: |
| Объем: | 1 л. | 2 л. | 10 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 30 дн. | 30 дн. | 30 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, коксаки, ECHO, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, коксаки, ECHO, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, коксаки, ECHO, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители особо опасных инфекций - туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - туляремия, холера, чума |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.37.002.Е.015965.11.12 | RU.77.99.37.002.Е.015965.11.12 | RU.77.99.37.002.Е.015965.11.12 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 16.11.2012 | 16.11.2012 | 16.11.2012 |