Объекты обработки дезинфицирующим средством: Вращающиеся стоматологические инструменты, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы)
| Параметр/Позиция | 16083001043 | 16083001871 | 16083002482 | 16083002886 | 16083003131 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | готовый раствор | готовый раствор | готовый раствор | готовый раствор | готовый раствор |
| Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.65%, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.65%, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.65%, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.65%, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0.65%, ПАВы |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 12.3 до 13.3 | от 12.3 до 13.3 | от 12.3 до 13.3 | от 12.3 до 13.3 | от 12.3 до 13.3 |
| Вес: |
| Объем: | 1 л. | 2 л. | 3 л. | 3.78 л. | 5 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 2 год | 2 год | 2 год | 2 год | 2 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.031086.08.11 | RU.77.99.88.002.Е.031086.08.11 | RU.77.99.88.002.Е.031086.08.11 | RU.77.99.88.002.Е.031086.08.11 | RU.77.99.88.002.Е.031086.08.11 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 08.08.2011 | 08.08.2011 | 08.08.2011 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |