Объекты обработки дезинфицирующим средством: Анестезиологическое оборудование, баки накопительные автономных туалетов, белье нательное, белье постельное, бытовые кондиционеры, воздух в помещениях, жесткая мебель, игрушки, ИМН одноразовые перед утилизацией, инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, крышные кондиционеры, кувезы, лабораторная посуда, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, мягкая мебель, напольные покрытия, наркозно-дыхательная аппаратура, обивочные ткани, обувь, пищевые отходы, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы личной гигиены, предметы обстановки, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, спецодежда, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, столовая посуда, уборочный инвентарь
Параметр/Позиция | 1608300679 | 16083001581 | 16083002276 | 16083002758 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 6.8%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 6.8%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 6.8%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 6.8%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 2%, Вспомогательные компоненты |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 2.8 до 5.6 | от 2.8 до 5.6 | от 2.8 до 5.6 | от 2.8 до 5.6 |
Вес: |
Объем: | 0.5 л. | 0.75 л. | 1 л. | 5 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1) | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1) | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1) | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, грипп, парагрипп, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1) |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.55.002.Е.004385.03.11 | RU.77.99.55.002.Е.004385.03.11 | RU.77.99.55.002.Е.004385.03.11 | RU.77.99.55.002.Е.004385.03.11 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 03.03.2011 | 03.03.2011 |