Объекты обработки дезинфицирующим средством: Анестезиологическое оборудование, баки накопительные автономных туалетов, белье нательное, белье постельное, бытовые кондиционеры, воздух в помещениях, вращающиеся стоматологические инструменты, выделения больного (моча, фекалии, мокрота), гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, ИМН одноразовые перед утилизацией, инструменты к эндоскопам, инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, кровь, крышные кондиционеры, кувезы, лабораторная посуда, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), мокрота, моча, мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, мягкая мебель, напольные покрытия, наркозно-дыхательная аппаратура, обивочные ткани, обувь, одноразовая посуда, плевательницы, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, посуда из-под выделений, предметы для мытья посуды, предметы личной гигиены, предметы обстановки, предметы ухода за больными, приспособления к кювезам, рвотные массы, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, слюноотсосы, смывные воды, спецодежда, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, спортивный инвентарь, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), стоматологические отсасывающие системы, транспорт для перевозки пищевых продуктов, уборочный инвентарь, фекалии, эндоскопические смывные воды
Параметр/Позиция | 1608300553 | 16083001466 | 16083002194 | 16083002694 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 3%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 9%, Изопропиловый спирт (пропанол-2) , Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 7%, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 3%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 9%, Изопропиловый спирт (пропанол-2) , Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 7%, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 3%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 9%, Изопропиловый спирт (пропанол-2) , Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 7%, ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 3%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 9%, Изопропиловый спирт (пропанол-2) , Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 7%, ПАВы |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.5 до 9.5 | от 8.5 до 9.5 | от 8.5 до 9.5 | от 8.5 до 9.5 |
Вес: |
Объем: | 0.5 л. | 20 л. | 100 л. | 200 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
Срок годности рабочего раствора: | 39 дн. | 39 дн. | 39 дн. | 39 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, анаэробныe инфекции, возбудители ВБИ, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, атипичная пневмония, ВИЧ, герпес, грипп, парагрипп, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), ротавирусы, энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, сибирская язва, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, сибирская язва, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, сибирская язва, туляремия, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - легионеллез, сибирская язва, туляремия, холера, чума |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.01.002.Е.031066.08.11 | RU.77.99.01.002.Е.031066.08.11 | RU.77.99.01.002.Е.031066.08.11 | RU.77.99.01.002.Е.031066.08.11 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 08.08.2011 | 08.08.2011 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |