Объекты обработки дезинфицирующим средством: Белье нательное, белье постельное, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов, лабораторная посуда, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), мягкая мебель, напольные покрытия, обувь, пищевые отходы, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт, спецодежда, столовая посуда, уборочный инвентарь
| Параметр/Позиция | 16083001076 | 16083001900 | 16083002502 |
|---|
| Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
| Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 6%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 6%, Додецилдипропилен триамин 9.6%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 6%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 6%, Додецилдипропилен триамин 9.6%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 6%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 6%, Додецилдипропилен триамин 9.6%, Вспомогательные компоненты |
| Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.0 до 10.0 | от 8.0 до 10.0 | от 8.0 до 10.0 |
| Вес: |
| Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. |
| Количество таблеток/гранул в упаковке: |
| Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год |
| Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
| Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
| Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ |
| Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы | дерматофитон, кандида, плесневые грибы |
| Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители особо опасных инфекций - сибирская язва, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - сибирская язва, холера, чума | возбудители особо опасных инфекций - сибирская язва, холера, чума |
| Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
| Иные свойства дезинфицирующиего средства: | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства | спороцидные свойства, моющие свойства, дезодорирующие свойства |
| Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
| Номер свидетельства: | RU.77.99.27.002.Е.053628.12.11 | RU.77.99.27.002.Е.053628.12.11 | RU.77.99.27.002.Е.053628.12.11 |
| ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
| Дата выдачи свидетельства: | 26.12.2011 | 26.12.2011 | 26.12.2011 |