Объекты обработки дезинфицирующим средством: Вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткие эндоскопы, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические
Параметр/Позиция | 1608300696 | 16083001596 | 16083002287 | 16083002767 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилэтиламмоний метилсульфат 5%, Алкилпропилендиамингуанидин диацетат 1.8%, Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 1%, ПАВы | Алкилдиметилэтиламмоний метилсульфат 5%, Алкилпропилендиамингуанидин диацетат 1.8%, Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 1%, ПАВы | Алкилдиметилэтиламмоний метилсульфат 5%, Алкилпропилендиамингуанидин диацетат 1.8%, Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 1%, ПАВы | Алкилдиметилэтиламмоний метилсульфат 5%, Алкилпропилендиамингуанидин диацетат 1.8%, Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 1%, ПАВы |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 9.2 до 9.6 | от 9.2 до 9.6 | от 9.2 до 9.6 | от 9.2 до 9.6 |
Вес: |
Объем: | 1 л. | 2 л. | 5 л. | 10 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год |
Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ | аденовирусы, ВИЧ, гепатит С, гепатит А, гепатит В, герпес, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.010198.11.15 | RU.77.99.88.002.Е.010198.11.15 | RU.77.99.88.002.Е.010198.11.15 | RU.77.99.88.002.Е.010198.11.15 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 17.11.2015 | 17.11.2015 | 17.11.2015 | 17.11.2015 |