Объекты обработки дезинфицирующим средством: Белье нательное, белье постельное, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, ИМН одноразовые перед утилизацией, инструменты к эндоскопам, инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, обувь, обувь из пластика, резины, одноразовая посуда, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы личной гигиены, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт, столовая посуда, транспорт для перевозки пищевых продуктов, уборочный инвентарь
Параметр/Позиция | 1608300668 | 16083001572 | 16083002270 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 5.0%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 7.0%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 5.0%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 7.0%, Вспомогательные компоненты | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 5.0%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 7.0%, Вспомогательные компоненты |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.0 до 10.0 | от 8.0 до 10.0 | от 8.0 до 10.0 |
Вес: |
Объем: | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год |
Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, герпес, грипп, коксаки, ECHO, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, ВИЧ, герпес, грипп, коксаки, ECHO, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы | аденовирусы, ВИЧ, герпес, грипп, коксаки, ECHO, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ, птичий грипп (H5N1), энтеральные гепатиты, энтеровирусы |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства | моющие свойства, дезодорирующие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.008307.08.15 | RU.77.99.88.002.Е.008307.08.15 | RU.77.99.88.002.Е.008307.08.15 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 05.08.2015 | 05.08.2015 | 05.08.2015 |