Объекты обработки дезинфицирующим средством: Белье нательное, белье постельное, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, ИМН одноразовые перед утилизацией, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, лабораторная посуда, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, столовая посуда, уборочный инвентарь
Параметр/Позиция | 16083001119 | 16083001936 | 16083002526 | 16083002918 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 14%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 12%, Вспомогательные компоненты , ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 14%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 12%, Вспомогательные компоненты , ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 14%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 12%, Вспомогательные компоненты , ПАВы | N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 14%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + Дидецилдиметиламмоний хлорид 12%, Вспомогательные компоненты , ПАВы |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 8.7 до 10.7 | от 8.7 до 10.7 | от 8.7 до 10.7 | от 8.7 до 10.7 |
Вес: |
Объем: | 0.25 л. | 0.5 л. | 1 л. | 5 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 3 год | 3 год | 3 год | 3 год |
Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | полиомиелит | полиомиелит | полиомиелит | полиомиелит |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства | моющие свойства |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.1.2.У.4410.4.05 | RU.77.99.1.2.У.4410.4.05 | RU.77.99.1.2.У.4410.4.05 | RU.77.99.1.2.У.4410.4.05 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 22.04.2005 | 22.04.2005 | 22.04.2005 | 22.04.2005 |