Объекты обработки дезинфицирующим средством: Белье нательное, белье постельное, вращающиеся стоматологические инструменты, гибкие эндоскопы, жесткая мебель, жесткие эндоскопы, игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, ИМН одноразовые перед утилизацией, инструменты к эндоскопам, инструменты стоматологические, инструменты хирургические, лабораторная посуда, мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты), мусоросборочное оборудование, мусоропроводы, одноразовая посуда, поверхности в помещениях, поверхности приборов и аппаратов, предметы для мытья посуды, предметы обстановки, предметы ухода за больными, резиновые и полипропиленовые коврики, санитарно-техническое оборудование, санитарный транспорт, столовая посуда, стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), транспорт для перевозки пищевых продуктов, уборочный инвентарь
Параметр/Позиция | 16083001120 | 16083001937 | 16083002527 | 16083002919 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат | жидкий концентрат |
Состав дезинфицирующего средства: | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 40%, Тетраметилендиэтилентетрамин (ТМДЭТА) 10%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 40%, Тетраметилендиэтилентетрамин (ТМДЭТА) 10%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 40%, Тетраметилендиэтилентетрамин (ТМДЭТА) 10%, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 40%, Тетраметилендиэтилентетрамин (ТМДЭТА) 10%, Вспомогательные компоненты, ПАВы |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 9.4 до 10.4 | от 9.4 до 10.4 | от 9.4 до 10.4 | от 9.4 до 10.4 |
Вес: |
Объем: | 1 л. | 4 л. | 5 л. | 10 л. |
Количество таблеток/гранул в упаковке: |
Срок годности / стерильности : | 5 год | 5 год | 5 год | 5 год |
Срок годности рабочего раствора: | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | ВИЧ, парентеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты | ВИЧ, парентеральные гепатиты |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида | дерматофитон, кандида |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | возбудители особо опасных инфекций | возбудители особо опасных инфекций | возбудители особо опасных инфекций | возбудители особо опасных инфекций |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.005406.07.14 | RU.77.99.88.002.Е.005406.07.14 | RU.77.99.88.002.Е.005406.07.14 | RU.77.99.88.002.Е.005406.07.14 |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |
Дата выдачи свидетельства: | 09.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |