Параметр/Позиция | 1608301022 | 1608301052 |
---|
Форма выпуска дезинфицирующего средства: | салфетка антисептическая | салфетка антисептическая |
Состав дезинфицирующего средства: | Изопропиловый спирт (пропанол-2) 64.5±1 %, Вспомогательные компоненты, ПАВы | Изопропиловый спирт (пропанол-2) 64.5±1 %, Вспомогательные компоненты, ПАВы |
Длина: | 185 мм. | 220 мм. |
Ширина: | 140 мм. | 200 мм. |
Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): | от 6.0 до 7.0 | от 6.0 до 7.0 |
Количество в упаковке: | 125 Шт. | 200 Шт. |
Бактерии, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | Mycobacterium terrae, Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии | Mycobacterium terrae, Mycobacterium tuberculosi, грамотрицательные бактерии, грамположительные бактерии |
Срок годности / стерильности : | 2 год | 2 год |
Вирусы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | аденовирусы, ВИЧ, герпес, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ | аденовирусы, ВИЧ, герпес, парентеральные гепатиты, полиомиелит, прочие возбудители ОРВИ |
Патогенные грибы, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: | кандида, дерматофитон | кандида, дерматофитон |
Возбудители особо опасных инфекций, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Возбудители паразитарных болезней, в отношении которых активно дезинфицирующее средство: |
Класс опасности дезинфицирующего средства: | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 | при введении в желудок - 4; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4 |
Номер свидетельства: | RU.77.99.88.002.Е.038610.09.11 | RU.77.99.88.002.Е.038610.09.11 |
Дата выдачи свидетельства: | 13.09.2011 | 13.09.2011 |
Иные свойства дезинфицирующиего средства: |
ОКПД: | 20.20.14.000 | 20.20.14.000 |