Баллонный катетер NC Sprinter oncompliant на системе доставки rapid exchange сочетает передовые технологии Sprinter и способность
неподатливого баллона выдерживать высокое давление, обеспечивая контролируемое раздутие.
Параметр/Позиция | NCSP2006X | NCSP2009X | NCSP2012X | NCSP2015X | NCSP2021X |
---|
Тип катетера баллонного по сегменту: | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент |
Тип баллона: | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) |
Размер, диаметр баллона: | 2 мм. | 2 мм. | 2 мм. | 2 мм. | 2 мм. |
Длина баллона: | 6 мм. | 9 мм. | 12 мм. | 15 мм. | 21 мм. |
Тип укладки баллона: | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая |
Время сдувания баллона: |
Размер, профиль кончика: | 0.016 дюйм | 0.016 дюйм | 0.016 дюйм | 0.016 дюйм | 0.016 дюйм |
Размер, наружный диаметр проксимального шафта: | 1.9 Fr | 1.9 Fr | 1.9 Fr | 1.9 Fr | 1.9 Fr |
Размер, наружный диаметр дистального шафта: | 2.4 Fr | 2.4 Fr | 2.4 Fr | 2.4 Fr | 2.4 Fr |
Рабочая длина катетера: | 142 см. | 142 см. | 142 см. | 142 см. | 142 см. |
Материал изготовления баллона: | Fulcrum | Fulcrum | Fulcrum | Fulcrum | Fulcrum |
Материал изготовления кончика катетера : |
Материал изготовления, дистальный шафт: |
Материал изготовления, проксимальный шафт: |
Номинальное давление: | 10 АТМ | 10 АТМ | 10 АТМ | 10 АТМ | 10 АТМ |
Расчетное давление: | 18 АТМ | 18 АТМ | 18 АТМ | 18 АТМ | 18 АТМ |
Высота рабочей части атеротом: |
Количество атеротом: |
Дополнительное покрытие веществом/лекарственным средством: | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Количество рентгеноконтрастных маркеров баллона: | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. |
Количество рентгеноконтрастных маркеров шафта: |
Наличие адаптера для визуализации и удаления пузырьков воздуха : | нет | нет | нет | нет | нет |
Наличие гидрофильного покрытия: | да | да | да | да | да |
Наличие насечек на баллоне: | нет | нет | нет | нет | нет |
Размер, диаметр совместимого интродьюсера: | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr |
Размер, диаметр совместимого проводника: | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм |
Размер, диаметр совместимого проводникового катетера: |
Стерильность: | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно |
Метод стерилизации: | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид |
Количество в упаковке: | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. |
Срок годности / стерильности : | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
Срок поставки (доступность): | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
Рег. номер мед. изделия: | ФЗН 2010/07045 | ФЗН 2010/07045 | ФЗН 2010/07045 | ФЗН 2010/07045 | ФЗН 2010/07045 |
Класс риска: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Код номенклатурной классификации: |
ОКПД: | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 |