Баллонный катетер быстрой смены под 0.014" проводник длиной 143 см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с увеличенным просветом 0.021", дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера с двойным гидрофильным покрытием снаружи и гидрофобным покрытием канала проводника, бесступенчатое соединение между сегментами. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика 0.018". Ультра низкий профиль прохождения (кроссинг профиль) 0.027". Баллон из полиэфира с двухслойной стенкой толщиной 0.0014" (0.036мм). Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. 2 интегрированных в шафт вольфрамовых рентгеноконтрастных маркера.
| Параметр/Позиция | 1012444-06 | 1012444-08 | 1012444-12 | 1012444-15 | 1012444-20 |
|---|
| Тип катетера баллонного по сегменту: | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент |
| Тип баллона: | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) | Монорельсовый (Быстрая замена) |
| Размер, диаметр баллона: | 1.5 мм. | 1.5 мм. | 1.5 мм. | 1.5 мм. | 1.5 мм. |
| Длина баллона: | 6 мм. | 8 мм. | 12 мм. | 15 мм. | 20 мм. |
| Тип укладки баллона: | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая |
| Время сдувания баллона: |
| Размер, профиль кончика: | 0.018 дюйм | 0.018 дюйм | 0.018 дюйм | 0.018 дюйм | 0.018 дюйм |
| Размер, наружный диаметр проксимального шафта: | 2.2 Fr | 2.2 Fr | 2.2 Fr | 2.2 Fr | 2.2 Fr |
| Размер, наружный диаметр дистального шафта: | 2.5 Fr | 2.5 Fr | 2.5 Fr | 2.5 Fr | 2.5 Fr |
| Рабочая длина катетера: | 143 см. | 143 см. | 143 см. | 143 см. | 143 см. |
| Материал изготовления баллона: | Пебакс | Пебакс | Пебакс | Пебакс | Пебакс |
| Материал изготовления кончика катетера : |
| Материал изготовления, дистальный шафт: |
| Материал изготовления, проксимальный шафт: |
| Номинальное давление: | 12 АТМ | 12 АТМ | 12 АТМ | 12 АТМ | 12 АТМ |
| Расчетное давление: | 18 АТМ | 18 АТМ | 18 АТМ | 18 АТМ | 18 АТМ |
| Высота рабочей части атеротом: |
| Количество атеротом: |
| Дополнительное покрытие веществом/лекарственным средством: | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров баллона: | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров шафта: |
| Наличие адаптера для визуализации и удаления пузырьков воздуха : | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие гидрофильного покрытия: | да | да | да | да | да |
| Наличие насечек на баллоне: | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер, диаметр совместимого интродьюсера: |
| Размер, диаметр совместимого проводника: | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм |
| Размер, диаметр совместимого проводникового катетера: | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr |
| Стерильность: | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно |
| Метод стерилизации: | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид |
| Количество в упаковке: | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. |
| Срок годности / стерильности : | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
| Срок поставки (доступность): | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
| Рег. номер мед. изделия: | ФСЗ 2010/08503 | ФСЗ 2010/08503 | ФСЗ 2010/08503 | ФСЗ 2010/08503 | ФСЗ 2010/08503 |
| Класс риска: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Код номенклатурной классификации: |
| ОКПД: | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 |