Двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.014" проводник длиной 145см. Гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 3.4/2.4F. Профиль кончика 0.017" (0.43мм), длина кончика 3мм. Профиль прохождения стентоза (кроссинг профиль): 0.021" (0.53мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм.
| Параметр/Позиция | 1012404-06 | 1012404-08 | 1012404-12 | 1012404-15 | 1012404-20 |
|---|
| Тип катетера баллонного по сегменту: | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент | коронарный сегмент |
| Тип баллона: | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) |
| Размер, диаметр баллона: | 2.25 мм. | 2.25 мм. | 2.25 мм. | 2.25 мм. | 2.25 мм. |
| Длина баллона: | 6 мм. | 8 мм. | 12 мм. | 15 мм. | 20 мм. |
| Тип укладки баллона: | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая | Трех-лепестковая |
| Время сдувания баллона: |
| Размер, профиль кончика: | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм |
| Размер, наружный диаметр проксимального шафта: | 3.4 Fr | 3.4 Fr | 3.4 Fr | 3.4 Fr | 3.4 Fr |
| Размер, наружный диаметр дистального шафта: | 2.4 Fr | 2.4 Fr | 2.4 Fr | 2.4 Fr | 2.4 Fr |
| Рабочая длина катетера: | 145 см. | 145 см. | 145 см. | 145 см. | 145 см. |
| Материал изготовления баллона: | Пебакс | Пебакс | Пебакс | Пебакс | Пебакс |
| Материал изготовления кончика катетера : |
| Материал изготовления, дистальный шафт: |
| Материал изготовления, проксимальный шафт: |
| Номинальное давление: | 8 АТМ | 8 АТМ | 8 АТМ | 8 АТМ | 8 АТМ |
| Расчетное давление: | 14 АТМ | 14 АТМ | 14 АТМ | 14 АТМ | 14 АТМ |
| Высота рабочей части атеротом: |
| Количество атеротом: |
| Дополнительное покрытие веществом/лекарственным средством: | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров баллона: | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров шафта: |
| Наличие адаптера для визуализации и удаления пузырьков воздуха : | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие гидрофильного покрытия: | да | да | да | да | да |
| Наличие насечек на баллоне: | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер, диаметр совместимого интродьюсера: |
| Размер, диаметр совместимого проводника: | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм |
| Размер, диаметр совместимого проводникового катетера: | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr |
| Стерильность: | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно |
| Метод стерилизации: | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид |
| Количество в упаковке: | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. |
| Срок годности / стерильности : | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
| Срок поставки (доступность): | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
| Рег. номер мед. изделия: | ФСЗ 2010/08503 | ФСЗ 2010/08503 | ФСЗ 2010/08503 | ФСЗ 2010/08503 | ФСЗ 2010/08503 |
| Класс риска: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Код номенклатурной классификации: |
| ОКПД: | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 |