Тип баллона - монорельсовый. Профиль кончика - не более 0,017". Бисегментарный внутренний шафт с более гибкой дистальной частью и более жесткой проксимальной частью. Рабочая длина катетера 143 см. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. Пяти-лепестковая технология укладки баллона. Наличие гидрофильного покрытия  в дистальной части катетера и гидрофобного покрытия в проксимальной части катетера. Имеется два рентгенконтрастных платиново-иридиевых маркера. Совместим с проводниковым катетером 5F (диаметр баллона 2,0-4,0 мм), 6F (диаметр баллона 4,5-5,0 мм). Совместим с проводником 0,014".
| Параметр/Позиция | H7493912406200 | H7493912406220 | H7493912406250 | H7493912406270 | H7493912406300 | 
|---|
| Тип катетера баллонного по сегменту: | Коронарный сегмент  | Коронарный сегмент  | Коронарный сегмент  | Коронарный сегмент  | Коронарный сегмент  | 
| Тип баллона: | Монорельсовый (Быстрая замена)  | Монорельсовый (Быстрая замена)  | Монорельсовый (Быстрая замена)  | Монорельсовый (Быстрая замена)  | Монорельсовый (Быстрая замена)  | 
| Размер, диаметр баллона: | 2 мм. | 2.25 мм. | 2.5 мм. | 2.75 мм. | 3 мм. | 
| Длина баллона: | 6 мм. | 6 мм. | 6 мм. | 6 мм. | 6 мм. | 
| Тип укладки баллона: | пяти-лепестковая  | пяти-лепестковая  | пяти-лепестковая  | пяти-лепестковая  | пяти-лепестковая  | 
| Время сдувания баллона: | 
| Размер, профиль кончика: | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 
| Размер, наружный диаметр проксимального шафта: | 2.1 Fr | 2.1 Fr | 2.1 Fr | 2.1 Fr | 2.3 Fr | 
| Размер, наружный диаметр дистального шафта: | 2.7 Fr | 2.7 Fr | 2.7 Fr | 2.7 Fr | 2.7 Fr | 
| Рабочая длина катетера: | 143 см. | 143 см. | 143 см. | 143 см. | 143 см. | 
| Материал изготовления баллона: | полиэфир  | полиэфир  | полиэфир  | полиэфир  | полиэфир  | 
| Материал изготовления кончика катетера : | 
| Материал изготовления,  дистальный шафт: | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров  | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров  | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров  | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров  | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров  | 
| Материал изготовления, проксимальный шафт: | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров  | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров  | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров  | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров  | Комбинация Полиэтилена и Нейлоновых полимеров  | 
| Номинальное давление: | 12 АТМ | 12 АТМ | 12 АТМ | 12 АТМ | 12 АТМ | 
| Расчетное давление: | 20 АТМ | 20 АТМ | 20 АТМ | 20 АТМ | 20 АТМ | 
| Высота рабочей части атеротом: | 
| Количество атеротом: | 
| Дополнительное покрытие веществом/лекарственным средством: | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | 
| Количество рентгеноконтрастных маркеров  баллона: | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 
| Количество рентгеноконтрастных маркеров шафта: | 
| Наличие адаптера для визуализации и удаления пузырьков воздуха : | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | 
| Наличие гидрофильного покрытия: | да  | да  | да  | да  | да  | 
| Наличие насечек на баллоне: | нет  | нет  | нет  | нет  | нет  | 
| Размер, диаметр совместимого интродьюсера: | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 
| Размер, диаметр совместимого проводника: | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 
| Размер, диаметр совместимого проводникового катетера: | 
| Стерильность: | стерильно  | стерильно  | стерильно  | стерильно  | стерильно  | 
| Метод стерилизации: | этиленоксид  | этиленоксид  | этиленоксид  | этиленоксид  | этиленоксид  | 
| Количество в упаковке: | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 
| Срок годности / стерильности : | 24 мес.       | 24 мес.       | 24 мес.       | 24 мес.       | 24 мес.       | 
| Срок поставки (доступность): | 10 дн.        | 10 дн.        | 10 дн.        | 10 дн.        | 10 дн.        | 
| Рег. номер мед. изделия: | 2499  | 2499  | 2499  | 2499  | 2499  | 
| Класс риска: | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
| Код номенклатурной классификации: | 
| ОКПД: | 33.10.15.160  | 33.10.15.160  | 33.10.15.160  | 33.10.15.160  | 33.10.15.160  |