Периферический баллоный катетер с лекарственным покрытием паклитакселем. Лекарственное вещество обладает противовоспалительным и антипролиферативным воздействием. Выделение лекарственного вещества за 30-60 сек. Продолжительность воздействия лекарственного вещества до 28 дней. Технология нанесения покрытия FreePac. Система доставки OTW. Длина катетера 120 и 150 см. Материал баллона: модифицированный нейлон. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Диаметр шафта: проксимальный 3.9F; дистальный 2.8F (для системы OTW); Профиль баллона: 0.022". Профиль кончика 0.017”. Совместим с проводником: 0.014". Совместим интродьюсером: 4F. Номинальное давление: 7 атм. Расчетное давление разрыва: 14-16 атм. (в зависимости от диаметра баллона). Диаметр баллона: 2.00-4.00 мм. Длина баллона: 20-120 мм.
Параметр/Позиция | AMD 020 040 00P | AMD 020 080 00P | AMD 020 120 00P | AMD 020 040 15P | AMD 020 080 15P |
---|
Тип катетера баллонного по сегменту: | периферический сегмент | периферический сегмент | периферический сегмент | периферический сегмент | периферический сегмент |
Тип баллона: | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) |
Размер, диаметр баллона: | 2 мм. | 2 мм. | 2 мм. | 2 мм. | 2 мм. |
Длина баллона: | 40 мм. | 80 мм. | 120 мм. | 40 мм. | 80 мм. |
Тип укладки баллона: |
Время сдувания баллона: |
Размер, профиль кончика: | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм | 0.017 дюйм |
Размер, наружный диаметр проксимального шафта: | 3.3 Fr | 3.3 Fr | 3.3 Fr | 3.9 Fr | 3.9 Fr |
Размер, наружный диаметр дистального шафта: | 2.8 Fr | 2.8 Fr | 2.8 Fr | 2.8 Fr | 2.8 Fr |
Рабочая длина катетера: | 120 см. | 120 см. | 120 см. | 150 см. | 150 см. |
Материал изготовления баллона: | Flexitec Ultra | Flexitec Ultra | Flexitec Ultra | Flexitec Ultra | Flexitec Ultra |
Материал изготовления кончика катетера : |
Материал изготовления, дистальный шафт: |
Материал изготовления, проксимальный шафт: |
Номинальное давление: | 7 АТМ | 7 АТМ | 7 АТМ | 7 АТМ | 7 АТМ |
Расчетное давление: | 15 АТМ | 14 АТМ | 14 АТМ | 15 АТМ | 14 АТМ |
Высота рабочей части атеротом: |
Количество атеротом: |
Дополнительное покрытие веществом/лекарственным средством: | паклитаксель FreePac | паклитаксель FreePac | паклитаксель FreePac | паклитаксель FreePac | паклитаксель FreePac |
Количество рентгеноконтрастных маркеров баллона: | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. |
Количество рентгеноконтрастных маркеров шафта: |
Наличие адаптера для визуализации и удаления пузырьков воздуха : | нет | нет | нет | нет | нет |
Наличие гидрофильного покрытия: | да | да | да | да | да |
Наличие насечек на баллоне: | нет | нет | нет | нет | нет |
Размер, диаметр совместимого интродьюсера: | 4 Fr | 4 Fr | 4 Fr | 4 Fr | 4 Fr |
Размер, диаметр совместимого проводника: | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм | 0.014 дюйм |
Размер, диаметр совместимого проводникового катетера: |
Стерильность: | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно |
Метод стерилизации: | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид |
Количество в упаковке: | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. |
Срок годности / стерильности : | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
Срок поставки (доступность): | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
Рег. номер мед. изделия: | РЗН 2015/2659 | РЗН 2015/2659 | РЗН 2015/2659 | РЗН 2015/2659 | РЗН 2015/2659 |
Класс риска: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Код номенклатурной классификации: |
ОКПД: | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 |