Баллонный катетер для подкожной транслюминальной ангиопластики периферических артерий, включая ангиопластику бедреной, подколенной артерий, артерий голени, а также лечения обструкций нативных и синтетических артериовенозных диализных фистул. Применяется для проведения “Plantar Loop Technique” (Доктор Марко Манзи, Италия, диабетическая стопа).
Растяжимость - средне растяжимый (в пределах 4-12 %). ReeKross может быть использован как для интралюминального доступа, так и для
субинтимального. Этот баллон разработан как для антеградного, так и для контралатерального доступа. Материал баллона - QuadFlex™ (мультиламинат).Платино-иридиевые рентгенконтрастные маркеры, длиной не более 0,76 мм для баллонов диаметром 2 мм и более с каждой стороны баллона, обозначают длину рабочей части баллона. Мягкий кончик снижает повреждение стенок сосуда и увеличивает маневренность. Дизайн шафта – коаксиальный.
Диаметр проводника – 0, 035” ; 0, 018” и 0, 014” Форма поставки - 1 шт.
| Параметр/Позиция | 37713040 | 37713080 | 37713540 | 37713502 | 37713120 |
|---|
| Тип катетера баллонного по сегменту: | периферический сегмент | периферический сегмент | периферический сегмент | периферический сегмент | периферический сегмент |
| Тип баллона: | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) | Двухпросветный (Over-the-wire) |
| Размер, диаметр баллона: | 3 мм. | 3 мм. | 3.5 мм. | 3.5 мм. | 3 мм. |
| Длина баллона: | 40 мм. | 80 мм. | 40 мм. | 120 мм. | 120 мм. |
| Тип укладки баллона: |
| Время сдувания баллона: |
| Размер, профиль кончика: |
| Размер, наружный диаметр проксимального шафта: |
| Размер, наружный диаметр дистального шафта: |
| Рабочая длина катетера: | 75 см. | 75 см. | 75 см. | 75 см. | 75 см. |
| Материал изготовления баллона: | QuadFlex -мультиламинат | QuadFlex -мультиламинат | QuadFlex -мультиламинат | QuadFlex -мультиламинат | QuadFlex -мультиламинат |
| Материал изготовления кончика катетера : |
| Материал изготовления, дистальный шафт: | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон |
| Материал изготовления, проксимальный шафт: | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон | медицинская сталь-316L и нейлон |
| Номинальное давление: | 6 АТМ | 6 АТМ | 6 АТМ | 6 АТМ | 6 АТМ |
| Расчетное давление: | 16 АТМ | 15 АТМ | 16 АТМ | 15 АТМ | 15 АТМ |
| Высота рабочей части атеротом: | 0 мм. | 0 мм. | 0 мм. | 0 мм. | 0 мм. |
| Количество атеротом: | 0 Шт. | 0 Шт. | 0 Шт. | 0 Шт. | 0 Шт. |
| Дополнительное покрытие веществом/лекарственным средством: | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров баллона: | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. | 2 Шт. |
| Количество рентгеноконтрастных маркеров шафта: |
| Наличие адаптера для визуализации и удаления пузырьков воздуха : | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие гидрофильного покрытия: | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие насечек на баллоне: | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер, диаметр совместимого интродьюсера: | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr | 5 Fr |
| Размер, диаметр совместимого проводника: | 0.035 дюйм | 0.035 дюйм | 0.035 дюйм | 0.035 дюйм | 0.035 дюйм |
| Размер, диаметр совместимого проводникового катетера: |
| Стерильность: | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно | стерильно |
| Метод стерилизации: | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид | этиленоксид |
| Количество в упаковке: | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. | 1 Шт. |
| Срок годности / стерильности : | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
| Срок поставки (доступность): | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
| Рег. номер мед. изделия: | ФСЗ 2009/04679 | ФСЗ 2009/04679 | ФСЗ 2009/04679 | ФСЗ 2009/04679 | ФСЗ 2009/04679 |
| Класс риска: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Код номенклатурной классификации: |
| ОКПД: | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 | 33.10.15.160 |