Параметр/Позиция | 160615008438 | 160615008439 | 160615008440 | 160615008441 | 160615008442 |
---|
МНН: | Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] | Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] | Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] | Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] | Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] |
Лекарственная форма: | раствор для внутримышечного введения | раствор для внутримышечного введения | раствор для внутримышечного введения | раствор для внутримышечного введения | раствор для внутримышечного введения |
Дозировка: | 50 мг + 50 мг + 0.5 мг + 10 мг/мл | 50 мг + 50 мг + 0.5 мг + 10 мг/мл | 50 мг + 50 мг + 0.5 мг + 10 мг/мл | 50 мг + 50 мг + 0.5 мг + 10 мг/мл | 50 мг + 50 мг + 0.5 мг + 10 мг/мл |
Первичная упаковка: | ампула | ампула | ампула | ампула | ампула |
Количество в первичной упаковке: | 2 мл. | 2 мл. | 2 мл. | 2 мл. | 2 мл. |
Примечание (дополнительная информация по первичной упаковке): |
Вторичная упаковка: | упаковка контурная полимерная (поддоны) | пачка картонная с перегородкой | упаковка контурная полимерная (поддоны) | упаковка контурная полимерная (поддоны) | пачка картонная с перегородкой |
Количество во вторичной упаковке: | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Транспортная упаковка: | пачка картонная | пачка картонная | пачка картонная |
Количество в транспортной упаковке: | 4 | 1 | 2 |
Номер регистрационного удостоверения: | ЛП-000604 | ЛП-000604 | ЛП-000604 | ЛП-000604 | ЛП-000604 |
Дата регистрационного удостоверения: | 21.09.2011 | 21.09.2011 | 21.09.2011 | 21.09.2011 | 21.09.2011 |
Предельная отпускная цена производителя на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: |
Дата регистрации цены в реестре цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП: |
АТХ: | A11EX | A11EX | A11EX | A11EX | A11EX |
ОКПД: | 21.10.51.129 | 21.10.51.129 | 21.10.51.129 | 21.10.51.129 | 21.10.51.129 |